PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LỘC
TRƯỜNG THCS GIA KHÁNH
SỔ THEO DÕI TỔNG QUÁT
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Năm học:
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách giáo dục thư viện và trường học 6 51000
2 Văn học và tuổi trẻ 12 160000
3 Toán tuổi thơ 14 200000
4 Dạy và học ngày nay 19 475000
5 Vật lí tuổi trẻ 19 340000
6 Toán học tuổi trẻ 19 250000
7 Tạp chí thiết bị giáo dục 20 500000
8 Tạp chí khoa học giáo dục 21 549000
9 Tham khảo Tin học 31 583800
10 Thế giới trong ta 34 612000
11 Tạp chí giáo dục 40 954000
12 Sách giáo khoa khối 8 mới 40 0
13 Sách pháp luật 41 3105600
14 Sách tham khảo địa 46 1059500
15 Sách tham khảo lí 64 1109100
16 Sách tham khảo sinh 66 1240400
17 Sách tham khảo lịch sử 67 1419700
18 Sách giáo khoa khối 7 mới 72 1542000
19 Sách nghiệp vụ Chung 75 1012100
20 Sách tham khảo hoá 77 1452700
21 Sách nghiệp vụ 79 3112000
22 Sách giáo khoa khối 6 mới 94 2041000
23 Sách Hồ Chí Minh 106 4052700
24 Sách tham khảo chung 121 5226600
25 Sách tham khảo tiếng Anh 135 6396200
26 Sách đạo đức 195 6870400
27 Sách tham khảo toán 269 6813100
28 Sách nghiệp vụ KHTN 347 5480400
29 Sách thiếu nhi 352 10703500
30 Sách giáo khoa khối 9 354 2674300
31 Sách tham khảo văn 366 10642600
32 Sách giáo khoa khối 7 394 2761200
33 Sách giáo khoa khối 8 434 3377500
34 Sách nghiệp vụ KHXH 480 5588300
35 Sách giáo khoa khối 6 502 3669200
 
TỔNG
5011
96024900